產(chǎn)品名稱:MTL安全柵-MTL4546C
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:英國MTL安全柵-MTL4546C為輸出式隔離柵,通道數(shù)量為1,具備線路故障檢測功能,適用于4-20mA HART閥門定位器。
英國MTL安全柵-MTL4546C
英國MTL安全柵-MTL4546C模塊接受來自安全區(qū)域控制器的4/20mA浮地信號,來驅(qū)動危險區(qū)域中的電流/壓力轉(zhuǎn)換器。對于智能閥門定位器,英國MTL安全柵-MTL4546C模塊還允許數(shù)字通訊信號的雙向傳輸。具有回讀功能的過程控制器能夠檢測現(xiàn)場線路中的開路。
MTL5500系列在應(yīng)用層面是萬能產(chǎn)品,而且操作簡單。采用技術(shù)生產(chǎn)制造,并得到很好的驗證。這些對比的屬性來源于進(jìn)展的MTL的專門技術(shù)在光電隔離器本質(zhì)安全方面的設(shè)計和制造以及MTL為達(dá)到所要求的分離和隔離電路在創(chuàng)新技術(shù)上的應(yīng)用。這個MTL5500(DIN-rail安裝)和MTL4500(底板安裝)建議共享一個共同的設(shè)計中,不同的只在機械安裝和連接方法。
數(shù)字量輸入安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固態(tài)輸出+線路故障檢測(LFD)報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,反相+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開關(guān)/接近開關(guān)輸入、固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,c/o繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,固態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,c/o繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開關(guān)/接近開關(guān)輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字量輸出安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回路供電電磁閥驅(qū)動隔離柵器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的回路供電電磁閥驅(qū)動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 帶反相線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶線路故障檢測(LFD)的電磁閥驅(qū)動隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動隔離柵,24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開關(guān)輸入,電磁閥驅(qū)動隔離柵,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開關(guān)輸出,繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動&脈沖隔離柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振動探頭隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖隔離器,數(shù)字或模擬輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動探頭安全柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變送器中繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線制變送器隔離柵,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qū)動+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災(zāi)和煙霧安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路供電,用于火災(zāi)和煙霧報警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號輸入安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度隔離柵,熱電偶和熱電阻信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫度隔離柵,熱電阻信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度隔離柵,熱電偶信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dǎo)軌式隔離柵 | 通道數(shù)量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599 | MTL5599 | - | 虛擬模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599N | - | - | 非本安連接模塊 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)MTL安全柵-MTL4546C,本頁主要介紹MTL安全柵-MTL4546C參數(shù)功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備12046123號-3
管理登陸